CGVY
homepageAccueil

Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines

Les patronymes étudiés

Yvelines
    Nous contacter   Nous rencontrer   Adhérer   Commander
@ Retour Patronymes étudiés

Les patronymes étudiés par les adhérents du CGVY : de CABEKE à CERTIER

< Tableau précédent Tableau suivant >

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Consulter à partir de...

. Abec

. Babault

. Beaubreuil

. Biache

. Boucaut

. Brachet

. Cabeke

. Chabenat

. Cochard

. Dabilly

. Demande

. Dian

. Du Clos

. Echelard

. Fabin

. Gassch

. Gobbe

. Guadbin

. Habart

. Iapteff

. L'Auvergnat

. Le Baudrier

. Legault

. Levache

. Mabille

. Medard

. Moal

. Nadal

. Pabeau

. Pibaleau

. Pocho

. Quelin

. Rabache

. Riaubourg

. Sabat

. T'Kint

. Uhlen

Patronyme Période Nombre de générations Localisation Adhérent n°
CABEKE 1804-1892 3 PARIS (75), BRUGES (B) 367
CABIT 1645-1725 3 NEZEL (78) 558
CABOCHE 1550-0 4 région BOULOGNE (62) 790
CABOTAIRE 1770-1915 3 ATH, REBAIX, WASMES (B), LIEVIN (62) 173
CABOUREAU 1708-1747 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CADEAU 1747-1853 4 VIRE EN CHAMPAGNE (72) 902
CADET 1686-1756 3 GUENROC (22) 479
CADIC 1771-1884 5 GUILIGOMARCH (29), RIANTEC, LORIENT (56) 346
CADIOU 1651-1803 7 LIMAY (78) 0
CADORET 1724-1830 4 THEIX (56) 727
CADOU 1673-1933 8 ST-FARGEAU (77), SAINTRY, MORSANG-SUR-SEINE (91) 816
CADRE 1784-1879 4 PLUHERLIN (56) 727
CAGNASSO 1797-1995 7 NARZOLE, VENASCA (I), TOULON (83), PARIS (75)... 602
CAGNEUX 1719-1796 4 MARLY-LE-ROI (78) 0
CAHANIN 1695-1923 6 ST-LEGER-EN-YVELINES (78) 929
CAHOUET 1480-1644 6 ORLEANS (45) 168
CAIGNET 1630-1770 4 ARMENTIERES, NIEPPE (59), WARNETON (B) 582
CAILLARD 1610-1788 5 BERTHENAY, SAVONNIERES, ST-GENOUPH (37) 297
CAILLARD 1635-1635 4 ORLEANS (45) 168
CAILLARD 1678-1758 3 SAVIGNE/LATHAN, LUYNES (37) 545
CAILLAUX 1677-1696 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CAILLAUX (voir CAILLEAUX) 0-0 11   602
CAILLE 1636-1763 3 LA VILLE-DU-BOIS (91) 833
CAILLE 1745-1846 4 VILLERS-LE-LAC (25) 211
CAILLE 1815-1968 5 VILLENEUVE-ST-DENIS, VILLENEUVE-LE-COMTE (77) 411
CAILLE (suite) 1815-1968 5 FAVIERES (77) 411
CAILLEAU 1751-1820 4 BROU (28) 545
CAILLEAU 1738-1824 3 AUNEAU (28), ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) 898
CAILLEAUX 1680-1741 3 BAILLEAU-L'EVEQUE, CHARTRES (28) 790
CAILLEAUX 1818-1870 3 ORSONVILLE (78) 0
CAILLEAUX 1664-1992 11 MOINVILLE-LA-JEULIN (28), DIVERS 78, 91, 94 602
CAILLET 1695-1863 4 LES ALLUETS LE ROI (78) 952
CAILLOL 1766-1873 3 MARSEILLE (13) 411
CAILLOT 1670-1791 4 SAMPIGNY (55) 237
CAILLOT 1689-1731 3 FERCE SUR SARTHE (72) 902
CAILLY 1595-1870 10 LONG (80) 29
CAIRET 1600-1701 3 BARJON (21) 372
CALANDO 1672-1798 3 GER (50) 516
CALINAUD 1624-1874 11 RAZES (87), BOURGANEUF (23) 776
CALIPPE 1662-1905 5 FRESNEVILLE (80) 29
CALLARD 1728-1778 3 LUZARCHES (95) 596
CALONEC 1751-1820 3 ELVEN (56) 727
CAMIAILLE 1732-1749 3 ORSONVILLE (78) 0
CAMIER 1645-1869 5 FRESSIN (62) 558
CAMUEL 1719-1873 4 GENNEVILLIERS (92) 411
CAMUS 1727-1805 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CAMUS 1725-1863 4 DEUX-CHAISES, SAZERET, CHAPPES (03) 768
CAMUS 1668-1697 3 BEYNES (78) 727
CAMUS 1668-1788 4 BEYNES (78) 745
CAMUS 1698-1884 5 CERNY (91) 745
CAMUS 1650-1707 3 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE (28) 845
CAMUS 1691-1838 4 BONNEVAL, BOUVILLE, LE GAULT ST DENIS (28) 7150
CAMUS 1585-1794 8 BEYNES (78) 1011
CAMUSEAUX 1749-1999 8 AUNEAU (28), GIF, GOMETZ-LE-CHATEL (91) 898
CANAPVILLE 1767-1810 4 MERIEL (95) 389
CANAT 1685-1795 6 ATHIE (21) 790
CANDILLON 1690-1850 3 FLESSELLES (80) 7047
CANDON 1772-1906 3 MONFREVILLE, LA CAMBE (14) 7120
CANET 1732-1945 6 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE (19), TEYSSIEU (46) 42
CANET (suite) 1732-1945 6 FRAYSSINHES, SOUSCEYRAC (46) 42
CANIEUX 1679-1748 3 ST-POIS (50) 516
CANNE 1650-1726 3 GEMAGES (61) 545
CANTPIE 1743-1810 3 LES ALLUETS LE ROI (78) 952
CAPELAIN 1693-1738 3 ORSONVILLE (78) 0
CAPLET DE LA RANGEE 1732-1762 3 BROGLIE (27) 802
CARAUD (voir CAROZ) 0-0 4   7123
CARBILLET 1691-1729 3 MENOUVEAUX (52) 790
CARBONNET 1606-1709 4 MEUDON (92) 604
CARBONNIER 1700-1839 5 ASNIERES (92) 411
CARCEL 1729-1869 3 ST CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU (61), LANDELLES-ET-C. (14) 516
CARDEVACQ (voir CARDEVACQUE) 0-0 11   854
CARDEVACQUE 1200-1560 11 QUEANT, BEHAGNIES, INCHY, LENS, ARRAS (62) 854
CARDONNET 1697-1797 3 ST-OUEN-MARCHEFROY (28) 604
CAREL 1748-0 9 CANY-BARVILLE (76) 411
CARION 1500-1770 4 MAROILLES, DOMPIERRE (59) 479
CARLE 1670-1756 3 MARSEILLE (13) 411
CARLES 1753-1896 6 PERTUIS (84), MARSEILLE (13) 411
CARLET 1799-1960 4 BEAUNE, CORBERON, NUITS-ST-GEORGES (21) 411
CARLIER 1697-1804 4 BOISSY-SANS-AVOIR (78) 790
CARLIER 1781-1834 4 SAINT-AMAND-LES-EAUX (59) 189
CARLIER 1629-1884 8 BOISSY-SANS-AVOIR (78) 578
CARLU 1711-1869 5 GUERVILLE (78) 189
CARNIS 1659-1929 8 (28) 875
CARNOYE 1460-1539 4 HAINAUT (59) 854
CARON 1608-1734 5 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (80) 29
CARON 1753-1850 3 SAINS-LES-PERNES (62) 239
CARON 1690-1784 3 HERIN (59) 574
CARON 1771-1812 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CARON 1679-2000 10 LAMOTTE-BREBIERE, AMIENS (80) 103
CARON 1631-1789 5 BAUGY, MERY LA BATAILLE, MONCHY HUMIERES (60) 990
CARON (suite) 1631-1789 5 RIVECOURT (60), ASSIGNY (76) 990
CAROZ 1740-1883 4 BEAUFORT (39) 7123
CARPENTIER 1600-1944 6 LONG (80) 29
CARPENTIER 1650-1750 3 FLESSELLES (80) 7047
CARPENTIER 1714-1771 3 ROYE (80) 945
CARQUAIN 1685-1821 3 CALORGUEN (22) 237
CARQUIN (voir CARQUAIN) 0-0 3   237
CARRE 1726-1729 3 ORSONVILLE (78) 0
CARRE 1649-1727 3 BAZOCHES LES HTES, GUILLEVILLE, SANTILLY (28) 7150
CARRE 1619-1663 3 LE GAULT ST DENIS (28) 7150
CARRE(T) 1765-1905 3 CORBERON, CORGENGOUX (21) 411
CARREL 1780-1884 4 VILLE-DU-PONT (25) 604
CARRELIER (voir CARLIER) 0-0 8   578
CARREY 1687-1826 5 BEUZEVILLE (27) 797
CARRIER 1733-1903 5 GRENOBLE (38), BESANCON (25) 411
CARRIERE 1722-1866 4 BRIVEZAC, NONARDS, PUY-D'ARNAC (19) 42
CARROUGET 1590-1729 3 MARBOUE (28) 618
CARRÉ 1611-1890 11 PLAISIR, LES CLAYES (78) 660
CASEY 1625-1710 3 LE MEIX (21) 372
CASSAN 1735-1827 5 CORNAC, FRAYSSINHES, PONT-VERNY (46) 42
CASSEGRAIN 1600-1809 5 BAIGNEAUX, LOIGNY (28) 618
CASSEL 1704-1784 3 PUNCHY (80) 990
CASSERIAU 1693-1800 3 TRIGAVOU (22) 479
CASSONNET 1675-1856 5 LUMEAU, LOIGNY, ORGERES (28) 618
CASTEL 1673-1767 5 STE-SEVE, ST-MARTIN-DES-CHAMPS (29) 207
CASTEL 1597-1756 6 LILLE, HELLEMMES, ROUBAIX (59) 790
CASTEL 1678-1717 3 BAILLEAU-L'EVEQUE (28) 790
CASTEL 1632-1828 4 RICHEBOURG (78) 290
CASTEL 1749-1857 4 CARANTEC (29) 7128
CASTEL 1626-1750 5 ROUBAIX, TOURCOING (59) 854
CASTEL 1689-1876 6 CARANTEC, HENVIC, TAULE (29) 7128
CASTEROT 1680-1913 5 LOURDES (65) 394
CASTET (voir CASTEX) 0-0 7   945
CASTEUBLE 1692-1973 6 CIVAUX, MORTHEMER (86) 7123
CASTEX 1728-1808 7 PAVIE (32) 945
CASTEX 1810-1842 4 STRASBOURG (67) 945
CATEAU (voir CATTEAU) 0-0 4   7068
CATEL 1727-1771 3 ORGERUS, GAMBAIS (78), LA CHAUSSEE-D'IVRY (28) 790
CATELIN 1783-1826 3 ILE-ST-DENIS (93) 411
CATHELINE 1773-1989 6 ST-MALON-SUR-MEL (35), GOMETZ-LE-CH, PALAISEAU (91) 898
CATHERINEAU 1840-1990 5 SAINT-VIVIEN (24), PHILIPPEVILLE (DZ) 411
CATILLON 1698-1791 4 OISY-LE-VERGER (62) 7140
CATIN 1696-1760 3 CHATILLON-S-SEINE (21), VERSAILLES (78), ST-CLOUD (92) 168
CATOIRE 1696-1922 6 NANCY (54), METZ (57), MOSCOU (RUSSIE) 150
CATROUX 1657-1762 3 CHAUVIGNY-DU-PERCHE (41) 776
CATTEAU 1764-1910 4 PERENCHIES, HOUPLINES, FRELINGHIEN (59) 7068
CATTEAU 1640-1777 3 DEULEMONT (59) 582
CATUTELLE 1701-1776 4 MARLY-LE-ROI (78) 0
CAUCAMP 1573-1720 4 MOURCOURT (B) 854
CAUCHE 1700-1800 3 VAULX-VRAUCOURT (62) 173
CAUCHOIS 1768-1890 5 CARRIERES SOUS POISSY, POISSY (78) 660
CAUCHOIS 1643-1818 6 GAILLON (78) 708
CAUCHOIS 1691-1739 3 GAILLON (78) 708
CAUCHOIS 1766-1832 3 MEULAN (78) 411
CAUCHON 1688-1808 3 HIERMONT (8O) 366
CAUDRELIER 1689-1971 8 OISY-LE-VERGER (62) 7140
CAULIER 1700-1783 3 ESCAUDAIN (59) 173
CAUQUOIN 1700-1844 3 LOMMOYE (78) 965
CAUVY 1640-1750 3 JONCELS (34) 237
CAVEY 1650-1780 3 NEAUPHLE-S-DIVE (61), ST-GERMAIN-DE-MONTGOMMERY (14) 7047
CAVILLON 1680-1750 3 VIGNACOURT (80) 7047
CAVILLON 1610-1778 4 LUZARCHES (95) 596
CAVILLON 1640-1855 5 MORCOURT (80) 582
CAYLUX 1758-1842 4 ASNIERES (92) 411
CAZALAS 1794-1878 3 LES ANGLES, LOURDES (65) 394
CAZES 1757-1865 4 OLORON (64), MARCHES (26) 776
CELLERIN 1740-1841 3 PARIS 372
CELS 1744-1824 3 TEYSSIEU (46) 42
CELS 1620-1945 9 ARENDOUCK (B), VERSAILLES (78), MONTROUGE (92), RONQUER 168
CENDRIER 1790-1873 3 NANGIS, DONNEMARIE (77) 411
CERCILLY 1695-1781 3 ST-MARTIN-LA-GARENNE (78) 1019
CERIZE 1650-1790 3 LYON, ST-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69) 957
CERNELLE 1768-1816 3 NOGENT-LE-SEC, LE FRESNE (27) 366
CERTIER 1733-1958 5 FAVIERES (77) 411
< Tableau précédent Tableau suivant >

Site optimisé pour les navigateurs Firefox, Opera et Internet Explorer 7 (IE 6 ne reconnaît pas la transparence de certaines images d'où des défauts de couleur... faites évoluer votre navigateur !!).
Certains documents consultables nécessitent le logiciel gratuit Acrobat Reader adobe
Pour tout problème de consultation : écrire au webmaster. © CGVY 2007