CGVY
homepageAccueil

Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines

Les patronymes étudiés

Yvelines
    Nous contacter   Nous rencontrer   Adhérer   Commander
@ Retour Patronymes étudiés

Les patronymes étudiés par les adhérents du CGVY : de COCHARD à CYPRES

< Tableau précédent Tableau suivant >

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Consulter à partir de...

. Abec

. Babault

. Beaubreuil

. Biache

. Boucaut

. Brachet

. Cabeke

. Chabenat

. Cochard

. Dabilly

. Demande

. Dian

. Du Clos

. Echelard

. Fabin

. Gassch

. Gobbe

. Guadbin

. Habart

. Iapteff

. L'Auvergnat

. Le Baudrier

. Legault

. Levache

. Mabille

. Medard

. Moal

. Nadal

. Pabeau

. Pibaleau

. Pocho

. Quelin

. Rabache

. Riaubourg

. Sabat

. T'Kint

. Uhlen

Patronyme Période Nombre de générations Localisation Adhérent n°
COCHARD 1721-1786 4 ANDRESY (78) 0
COCHE 1700-1800 3 VAULX-VRAUCOURT (62) 173
COCHE (voir CAUCHE) 0-0 3   173
COCHEGRUE 1668-1762 3 ASNIERES (92) 411
COCHET 1603-1824 6 LE GAULT ST DENIS (28) 7150
COCHIN 1647-1740 3 ARNOUVILLE (78) 558
COCHIN 1750-1792 3 CRESPIERES (78) 660
COCHIN 1605-1690 3 ARNOUVILLE-LES-MANTES (78) 797
COCHON 1572-1610 3 BURES-SUR-YVETTE (91) 898
COCHON 1508-1851 10 CHALON-SUR-SAONE (71) 957
COCLET 1755-0 3 MOUHERS (36) 790
COCQUART 1667-1717 3 PARAY-DOUAVILLE, ALLAINVILLE -Hattonville (78) 0
COEURET 1739-1923 5 LA MOTTE, ST-HERVE, GAUSSON (22) 7147
COEURNET 1778-1814 3 MAINCOURT-SUR-YVETTE, LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (78) 0
COFFRE 1718-1842 4 DRACY, GRANDCHAMP, PERREUX, TOUCY (89) 1019
COHADON 1715-1997 6 CLICHY, COLOMBES, NANTERRE (92), PARIS (75) 7120
COHADON (suite) 1715-1997 6 ROCHEFORT-MONT., LE VERNET-STE-M., LAQUEUILLE (63) 7120
COIFFART 1689-1695 3 GENNEVILLIERS (92) 411
COINTREL 1757-1880 6 GARCHES, ST-CLOUD (92), BENNECOURT (78) 7143
COIPEL 1763-1851 3 GENNEVILLIERS (92) 411
COLART 1730-1867 3 VALENCIENNES, WALINCOURT-SELVIGNY, RAISMES (59) 173
COLAS 1380-1420 5 45 (Loiret) 168
COLAS 1596-1707 3 PARAY-DOUAVILLE (78) 0
COLAS 1672-1741 3 CRESPIERES (78) 660
COLAS 1621-1727 3 ASNIERES (92) 411
COLET 1608-1983 10 HELFAUT (62), COURBEVOIE (92), PARIS (75) 790
COLET 1727-1820 4 AUZOUER-EN-TOURAINE, DAME-MARIE-LES-BOIS (37) 297
COLET (suite) 1608-1983 10 MONTFORT-L'AMAURY, BOISSY-SANS-AVOIR (78) 790
COLIBERT 1657-1799 4 AUTEUIL (78) 558
COLIN 1715-1850 5 SEPVIGNY (55) 790
COLIN 1630-1755 5 TOURS (37) 297
COLIN 1792-1982 4 ST-MAURICE-SUR-MOSELLE, VENTRON (88) 367
COLIN 1658-1780 3 FONTENAY-LES-BRIIS, FORGES, VAUGRIGNEUSE (91) 523
COLLANGETTE 1568-1684 3 CHAMPETIERES (63) 902
COLLAS 1664-1779 4 MEROBERT (91) 990
COLLAY 1777-1872 3 ST VAAST DIEPPEDALLE, TONNEVILLE (76) 990
COLLEAU 1697-1959 6 POULAINES (36) 411
COLLEOCH 1730-1855 3 LANDERNEAU, BRASPARTS (29) 290
COLLET 1627-1721 3 ANDRESY, CARRIERES-SOUS-POISSY (78) 711
COLLET 1680-1780 5 ANDRESY (78) 0
COLLET 1747-1826 4 CAUVILLE, MONTIVILLIERS, OCTEVILLE-SUR-MER (76) 7055
COLLET 1686-1833 4 LUZARCHES (95), BOURBON-L'ARCHAMBAULT (03) 596
COLLET 1721-1769 4 CALANHEL (22) 727
COLLET (voir COLET) 0-0 4   297
COLLICHON 1668-1758 3 VILLETTE (78) 916
COLLIN (voir COLIN) 0-0 5   297
COLLIOT (voir COLLEAU) 0-0 6   411
COLLOT 1632-1756 5 HARGEVILLE-SUR-CHEE (55) 164
COLLOT 1782-1829 3 SENLISSE, MAINCOURT-SUR-YVETTE (78) 0
COLOMBIER 1664-1826 6 COLOMBES (92) 411
COLOMBINI 1785-0 7 ROGLIANO (2B) 411
COLSON 1672-1790 5 LIMAY (78) 0
COLU (voir COLLET) 0-0 3   711
COMBAUST 1712-1793 3 MARINES (95) 790
COMBE 1660-1824 4 MONDREVILLE (77) 411
COMBES 1881-1995 4 TOULOUSE (31) 602
COMBLET 1633-0 3 FRETIN (B), LILLE (59) 854
COMISSAIRE 1694-1755 4 CRESPIERES (78) 660
COMITTE 1829-1863 3 ILE-ST-DENIS (93) 411
COMMISSAIRE 1677-1755 4 CHAMBOURCY, CRESPIERES (78) 952
COMPAGNON 1611-1771 4 GENNEVILLIERS (92) 411
COMPAGNON 1668-1740 3 MARVILLE-MOUTIRES-BRULE (28) 845
COMPAING 1370-1563 8 ORLEANS (45) 168
COMPOINT 1666-1980 9 GENNEVILLIERS, ASNIERES (92) 411
COMTE 1685-1743 3 MARSEILLE (13) 411
COMTES (des) 1423-1517 5 - 168
CONDAMY 1790-1908 3 ANGOULEME (16) 802
CONNAN 1865-1960 3 CONCHES (27), PLOUAGAT (22) 7146
CONNETABLE 1646-1877 8 LA QUEUE-LEZ-YVELINES, GARANCIERES (78) 845
CONNETABLE 1620-1827 4 MILLEMONT, GARANCIERES, NEAUPHLE-LE-VIEUX (78) 578
CONRAY (voir CORE) 0-0 3   574
CONRAY (voir CORE) 0-0 4   0
CONSEIL 1890-1995 3 WITRY-LES-REIMS (51) 693
CONSILLE 1720-1938 7 SIN-LE-NOBLE (59) 40
CONSTAN 1760-1791 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CONSTANTIN 1711-1781 3 CHAMBOURCY (78) 0
CONTANT 1722-1782 3 HARGEVILLE-SUR-CHEE (55) 164
CONTE(T) 1778-1855 3 MORAINVILLIERS (78) 727
CONVERSET 1575-1856 9 PARIS (75), CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 790
COPIE 1688-1826 3 ROBERSART (59) 479
COPLO 1640-1939 8 OISY-LE-VERGER (62) 7140
COPPENS 1799-1998 5 OETINGHEN (B, Brabant), ARRAS (62) 7140
COPPENS 1765-1973 5 BROUCKERQUE, SPYCKER, PITGAM (59) 917
COPPIN 1787-1899 5 CHAUMARD, GACOGNE, OUROUX (58) 523
COQ 1604-1664 3 HOUSSAY, LE GAULT ST DENIS, PRE ST MARTIN (28) 7150
COQUARD 1608-1939 9 CARISEY, VEZANNES (89) 776
COQUARD 1722-1945 7 PARIS (75), AUFFERVILLE (77), DOURDAN, CORBREUSE (91) 990
COQUART 1740-1899 5 MONT-ORMEL (61), MANTES, LOMMOYE, VERT (78) 965
COQUEBERT 1758-1887 4 TAVAUX (02) 411
COQUILLARD 1742-1835 3 COULOMMIERS, VILLENEUVE LE COMTE (77) 902
CORAY (voir CORE) 0-0 3   574
CORBE 1734-1860 4 CHEVREUSE, ST-FORGET, CHOISEL (78) 693
CORBE 1672-1874 6 CHEVREUSE (78) 758
CORBERON 1799-1875 3 MEULAN (78) 660
CORBIN 1762-1794 3 ST MARS-S/COLMONT(53) 516
CORBINIERE 1669-1791 4 SALINS (77) 758
CORDE(T) 1753-1992 7 ST-GERMAIN-EN-LAYE (78) 727
CORDIER 1652-1781 4 JOUY-LE-CHATEL, VAUDOY (77) 776
CORE 1570-1741 5 ANDRESY (78) 711
CORE 1620-1740 3 ANDRESY (78) 574
CORE 1654-1771 4 ANDRESY (78) 0
COREAU 1822-1861 3 ILE-ST-DENIS (93) 411
CORMERY 1693-1761 3 NEUILLE-PONT-PIERRE (37) 297
CORMIER 1764-1843 3 GIEVRES, LA COMMANDERIE (41) 411
CORNEC 1723-1807 4 PLOUGRAS (22) 727
CORNET 1562-1592 3 DREUX (28) 790
CORNET 1680-1809 3 VIGNACOURT(80) 7047
CORNET 1633-1745 3 COULOMMIERS-LA-TOUR, SELOMMES, CRUCHERAY (41) 297
CORNET 1685-1750 3 LORMAYE (28) 845
CORNETTE 1525-1945 11 VICQ-EXEMPLET, CLUIS (36) 237
CORNETTE 1741-1811 3 SAULCHERY (02) 902
CORNIER 1708-1857 5 ST-OUEN (93) 411
CORNILLON 1608-1927 8 BU, BROUE (28), COIGNIERES, DAMPIERRE (78) 833
CORNU 1727-1826 3 BETHEMONT-LA-FORET (95) 389
CORNU 1748-1885 5 DAMMARIE (28), ABLIS (78), CORBREUSE (91) 990
CORRE 1766-1849 4 CLEDER, SIBIRIL (29) 7128
CORRIOUX 1819-1890 3 DONTREIX (23) 411
CORROYER 1684-1807 5 TRIEL-SUR-SEINE (78) 0
CORSIN 1620-1729 3 BOISSY LE SEC, GUILLERVAL (91) 776
CORSON 1692-1900 6 PLAINE-HAUTE (22), PLOUNEVEZ-MOEDEC (22) 965
CORTEVILLE 1696-1999 13 Flandres (B), France (F), (USA) 7141
CORTEWYLLE 1379-1735 20 Flandres (B), France (F), Espagne (E) 7141
CORTI 1806-1911 3 MONZA (I) 366
CORVISIER 1665-0 11 NUBECOURT (55) 411
CORVISIER 1821-1851 3 ASNIERES (92), VILLERS-COTTERETS (02) 411
COSSON 1688-1759 3 VANNES-St-Paterne (56) 207
COSSON 1685-1900 6 GUERVILLE (78) 189
COSSON 1780-1923 7 MORAINVILLIERS, ORGEVAL (78) 7147
COSSON (suite) 1780-1923 7 ST-DONAN, PLELO, PLOUVARA (22) 7147
COSSONNET 1606-1810 6 LA VILLE-DU-BOIS (91) 833
COSTE 1722-1793 4 ANDRESY (78) 0
COSTE 1632-1744 5 ASNIERES (92) 411
COSTEAU 1667-1769 3 CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 790
COSTENOBLE (voir COUSTENOBLE) 0-0 5   854
COTEL 1809-1931 3 MAURUPT-LE-MONTOIS (51), PARIS (75), NEUILLY/S (92) 168
COTENCIN 1733-1819 3 CHATELLERAULT (86) 802
COTRET 1664-1676 3 MEULAN (78) 411
COTTAN 1690-1785 3 VERNOU-LA-CELLE-S-SEINE (77) 1019
COTTEL (voir COLLET) 0-0 3   711
COTTENTIN 1688-1852 6 GAMBAIS, SEPTEUIL, GROSROUVRE (78) 558
COTTEREAU 1656-1757 4 ASNIERES (92) 411
COTTEREAU 1692-1784 4 GAZERAN, ORCEMONT (78) 779
COTTIN 1731-1802 4 TRIEL-SUR-SEINE (78) 0
COTTIN 1739-1861 6 SONCHAMP (78) 929
COTTIN 1708-2001 10 MORTAGNE-AU-PERCHE (61), PARIS (75), ANGERS (49) 1029
COTTRAY 1728-1994 7 MONTREUIL AUX LIONS (02) 902
COTTREAU 1719-1803 4 CRESPIERES (78) 660
COTTREAU 1614-1709 3 PLAISIR (78) 660
COTTY 1766-1842 3 CHAMBOURCY, LES ALLUETS LE ROI (78) 952
COUADON (voir COHADON) 0-0 6   7120
COUASMET 1639-1754 4 BUSLOUP, PEZOU (41) 776
COUCY 996-1253 7 COUCY, VERVINS, LA FERE, PARFONDEVAL (02) 854
COUDARD 1707-1924 8 LE CHESNAY, BOUGIVAL, ST-REMY-LES-CHEVREUSE (78) 708
COUDEVELLE 1726-1818 3 FRESSIN (62) 558
COUDIERE 1704-1816 3 ORSONVILLE (78) 0
COUDRAI (voir COUDRAY) 0-0 3   545
COUDRAY 1764-1849 3 PARAY-DOUAVILLE (78) 0
COUDRAY 1680-1847 4 SAINT-GERMAIN-LANGOT (14) 7047
COUDRAY 1691-1794 3 SAVIGNE/LATHAN (37) 545
COUDREUSE 1764-1929 3 ST-DENIS-D'ORQUES, ST-SYMPHORIEN (72) 742
COUDREUSE (suite) 1764-1929 3 EPINEU-LE-CHEVREUIL (72) 742
COUET 1680-1750 3 BRUGELETTE, CHIEVRES (B) 173
COUILLABIN 1702-1779 4 ST-LAMBERT, LE MESNIL-ST-DENIS (78) 1003
COULE 1693-1810 5 VERRIERES-LE-BUISSON (91) 745
COULE 1722-1750 3 GIRONVILLE (91) 745
COULE 1776-1887 6 CERNY (91) 745
COULE 1684-1783 3 D'HUISON LONGUEVILLE (91) 745
COULEUVRIER 1721-1842 4 VERNOU-LA-CELLE-S-SEINE (77) 1019
COULON 1706-1740 4 ST-OUEN (93) 411
COULON 1807-1879 3 CULT (70) 702
COUPADE 1654-1854 6 AUBUSSON (23) 802
COUPE 1632-1675 3 GOHORY, YEVRES (28) 558
COUPEL 1660-1700 3 ETAUX (74) 7150
COUPIGNY (v. MALET DE CARPIGNY) 0-0 8   854
COUPPE 1635-1741 5 PRE-ST-EVROULT, VITRAY-EN-BEAUCE, BOUVILLE (28) 618
COUPPE 1649-1788 4 BOUVILLE, NEUVY EN DUNOIS, PRE ST MARTIN (28) 7150
COUPPE 1599-1739 4 VIERZON (18) 1029
COURCHELLE 0-1670 3 TOURCOING (59) 854
COURCHER 1738-1801 3 MARLY-LE-ROI (78) 0
COURMONTAIGNE 1682-1727 3 COTTENCHY (80) 790
COURRAUT 1792-1845 3 VILLEHERVIERS, LANGON, GIEVRES (41) 411
COURSELLE 1840-1989 4 GUEBLANGE (57), LE HAVRE (76) 103
COURTECUISSE 1535-1675 5 AUCHY LEZ ORCHIES (59) 582
COURTIN 1710-1850 4 LANDRECIES (59) 479
COURTIN 1779-1958 5 EPERNON (28), DROUE (41) 207
COURTOIS 1733-1972 6 SAINT-RIQUIER (80) 366
COURTOIS 1620-1819 4 PUSSAY (91), ROUVRAY-ST-DENIS (28) 776
COURVASIER 1683-1846 6 SAINT-PATERNE-RACAN, NEUILLE-PONT-PIERRE (37) 297
COUSIN 1641-1691 3 LA COURNEUVE (93) 42
COUSIN 1635-1881 7 BUSLOUP, PEZOU (41) 776
COUSIN 1608-1747 4 ASNIERES (92) 411
COUSIN 1674-1773 3 LA VILLE-DU-BOIS (91) 833
COUSTENOBLE 0-1684 5 RADINGHEM-EN-WEPPES, ENNETIERES (59) 854
COUTAN 1669-1859 6 CHAMPIGNELLES, GRANDCHAMP, LOUESME, PERREUX (89) 1019
COUTANT 1769-1856 3 POULAINES, VEUIL (36) 42
COUTARD 1640-1812 6 ASNIERES (92) 411
COUTEAU 1764-1949 4 PARAY-DOUAVILLE, ORSONVILLE (78) 0
COUTEAU 1790-1878 3 ETAMPES (91) 586
COUTERET 1717-1842 5 LAVANS-QUINGEY (25) 411
COUTEUX 1670-1769 3 VARENGEVILLE-SUR-MER (76) 7041
COUTILLIER 1647-1718 3 GENNEVILLIERS (92) 411
COUTIN 1863-1990 4 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (73), PARIS (75) 200
COUTURE 1710-1843 3 DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14) 618
COUTURIER 1734-1924 4 PRUNAY-EN-YVELINES, ORPHIN (78) 7071
COUTY 1702-1794 3 PEYRILHAC (87) 7150
COUVRET 1764-1875 3 ROUVRAY ST FLORENTIN (28), TILLAY LE PENEUX (28) 991
COUVRET (suite) 1764-1875 3 LE CHESNAY (78) 991
COZE 1450-1591 5 AUDINGHEN (62) 790
COZIC 1706-1990 8 BRASPARTS (29) 290
CRAPET 1690-1890 6 HECQ, POIX (59) 479
CRAPEZ (voir CRAPET) 0-0 6   479
CREPIN 1686-1963 9 GENNEVILLIERS (92), ILE-SAINT-DENIS (93) 411
CREPIN 1658-1822 5 BONNEVAL, DANGEAU, MONTBOISSIER (28) 545
CREPINET 1737-1802 3 VIROFLAY (78) 0
CRESCET 1636-1750 5 PLAISIR (78) 660
CRESPEL 1628-1760 3 TREFUMEL, PLOUASNE (22) 237
CRESPIN 1691-1803 5 PLAISIR (78) 660
CRESPIN 1634-1857 8 BOIS D'ARCY, PLAISIR (78) 7150
CRESPIN 1641-1843 6 SOUGY (45) 618
CRESSIN 1815-1856 5 CORBIE (80) 945
CRESSIN 1696-1768 6 VILLERS BRETONNEUX (80) 945
CRESSIN 1620-1770 3 VILLERS-BRETONNEUX (80) 582
CRETEMONT 1638-1740 3 JOUARS PONTCHARTRAIN (78) 660
CRETIN 1781-1863 3 BOUAYE, SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU, PONT-ST-MARTIN( 44) 475
CRETIN 1798-1849 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CRETTEMONT 1680-1802 3 SAINT-CYR-L'ECOLE (78) 0
CRETU 1788-1884 5 ST-OUEN (93) 411
CRIE 1688-1852 5 PEZOU (41) 776
CROCQ 1798-1895 3 PARIS (75), QUAEDYPRE, DUNKERQUE (59), BOULOGNE/M (62) 168
CROISEAU 1629-1765 4 ANGERVILLIERS (91), LA CELLE LES BORDES, ROCHEFORT (78) 776
CROISSANT 1758-1810 3 ST-OUEN (93) 411
CROISY 1758-1837 3 SERAINCOURT (95) 727
CROIX 1660-1739 3 BOURDONNE (78) 290
CROLOT 1754-1794 3 GUYANS-VENNES (25) 211
CROSNIER 1640-1783 3 ANDRESY (78) 0
CROSNIER 1561-1723 4 ANDRESY, CARRIERES-SOUS-POISSY, CHAMBOURCY (78) 711
CROU 1636-1694 3 CHILLY-MAZARIN (91) 898
CROUIN 1607-0 5 CHOUZY, COULANGES, ONZAIN (41) 854
CROUZEAU 1722-1757 3 AMBAZAC,BONNAC (87) 7150
CROVILLE 1663-1782 4 BOISSETS, LONGNES (78) 916
CROZATIER 1761-1892 3 LASTIC (15) 7055
CUCHET 1766-1859 5 BONNAC, COMPREIGNAC, RAZES, LIMOGES (87) 7150
CUEILLERIER 1701-1740 3 LE MANS (72) 902
CUEILLY 1652-1768 3 MONDREPUIS (02) 372
CUGNIET 1697-1798 3 MONCHY HUMIERES, NEUVILLE EN HEZ (60) 990
CUINIER 1705-1907 4 SAINT-PATERNE-RACAN, VILLEBOURG, TOURS (37) 297
CUISIN 1686-1784 3 FAVIERES (77) 411
CUISNIER (voir CUINIER) 0-0 4   297
CUL (Dit PISSOTI) 1618-1673 3 MARGENCEL,THONON (74) 7150
CULLERE 1769-1910 3 AMBOISE, LIMERAY, POCE-SUR-CISSE (37) 297
CULLERE 1769-1910 3 NANTES, ANCENIS (44) 297
CUMVAT 1698-1701 3 GENNEVILLIERS (92) 411
CUNIERE 1796-1919 4 ASNIERES (92) 411
CUQU 1685-1819 4 GUERVILLE (78) 189
CUQU 1730-1813 4 BEYNES (78) 394
CURE 1760-1871 3 MANGIENNES, VILLERS-LES-MANGIENNES (55) 411
CUREAU 1626-1886 7 LASSY, LUZARCHES, BELLEFONTAINE (95), PLAILLY (60) 596
CURIEN 1702-1752 4 CORNIMONT, BUSSANG (88) 367
CUROT 1773-1886 4 MAINCOURT-SUR-YVETTE (78) 0
CUVELIER 1475-1664 4 MAGNICOURT-SUR-CANCHE (59), VIOLAINES (62) 854
CUVELIER 1505-1615 3 VIOLAINES, WICRES (59) 7079
CUVELIER (suite) 1475-1664 4 ORESMIEULX-LES-WIERES (59) 854
CUVERT 1710-1843 3 DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14) 618
CUVIER 1689-1790 5 BEAUMONT-LA-RONCE, MARRAY (37) 297
CUVIER 1640-1800 3 ROUZIERS-DE-TOURAINE (37) 297
CYPRES 1670-1754 3 RICHEBOURG, TACOIGNIERES (78) 290
< Tableau précédent Tableau suivant >

Site optimisé pour les navigateurs Firefox, Opera et Internet Explorer 7 (IE 6 ne reconnaît pas la transparence de certaines images d'où des défauts de couleur... faites évoluer votre navigateur !!).
Certains documents consultables nécessitent le logiciel gratuit Acrobat Reader adobe
Pour tout problème de consultation : écrire au webmaster. © CGVY 2007