CGVY
homepageAccueil

Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines

Les patronymes étudiés

Yvelines
    Nous contacter   Nous rencontrer   Adhérer   Commander
@ Retour Patronymes étudiés

Les patronymes étudiés par les adhérents du CGVY : de NADAL à OZENNE

< Tableau précédent Tableau suivant >

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Consulter à partir de...

. Abec

. Babault

. Beaubreuil

. Biache

. Boucaut

. Brachet

. Cabeke

. Chabenat

. Cochard

. Dabilly

. Demande

. Dian

. Du Clos

. Echelard

. Fabin

. Gassch

. Gobbe

. Guadbin

. Habart

. Iapteff

. L'Auvergnat

. Le Baudrier

. Legault

. Levache

. Mabille

. Medard

. Moal

. Nadal

. Pabeau

. Pibaleau

. Pocho

. Quelin

. Rabache

. Riaubourg

. Sabat

. T'Kint

. Uhlen

Patronyme Période Nombre de générations Localisation Adhérent n°
NADAL 1747-1845 4 ST SOLVE (19), VIGNOLS (19) 1011
NADOT 1676-1854 6 LA CELLE LES BORDES (78) 1003
NADRY 1640-1854 7 LAFERTE-SUR-AUBE (52) 352
NAEMENROA 1814-1846 3 ANVERS (B), PARIS (75) 957
NAGE 1794-1962 4 SAINT-CLEMENT, SENS (89), VERSAILLES (78) 558
NAMUR 920-1138 6 NAMUR, prieuré de CHATENOIS (B) 854
NARDIN 1662-1788 3 CORBENAY, FOUGEROLLES (70) 7150
NAU 1670-1749 4 MONTLOUIS-sur-LOIRE (37) 297
NAUDIN (GUILLAUME dit) 1893-1971 6 TOULON (83) 602
NAVARRE 1568-1810 7 VILLEROY (77) 604
NAVEAU 1731-1826 4 VIRE EN CHAMPAGNE (72) 902
NAZARET 1683-1972 7 VERIZET (71), ALLIGNY-EN-MORVAN, MOUX (58) 602
NE 1722-1842 3 ST-ARNOULT-EN-YVELINES (78) 239
NEAU (voir NAU) - 4   297
NEE 1703-1829 4 DAMPIERRE (78) 523
NEEL 1635-1789 3 MESNIL-CAUSSOIS, MESNIL-CLINCHAMPS (14) 516
NEEL (suite) 1635-1789 3 ST-MANVIEU-BOCAGE (14) 516
NEGREL 1733-1934 5 ROQUEVAIRE (13) 669
NEN 1718-1779 3 CARANTEC, LOCQUENOLE, TAULE (29) 7128
NERBONNEAU 1695-1768 3 ROUVRES (28) 845
NERON 1664-1745 4 BROU, YEVRES (28) 558
NEUILLOT (voir NEULIOT) - 3   7047
NEULIOT 1670-1800 3 BAGNAUX-DONZY (58) 7047
NEVERS 1000-1161 6 CHARTREUX, NEVERS (58), AUXERRE, TONNERRE (89) 854
NEVEU 1752-1815 3 BAZOCHES (78) 239
NEVEU 1674-1897 5 ARGENVILLIERS, AUTHON DU PERCHE, FRAZE (28) 545
NEVEU (suite) 1674-1897 5 LA CROIX DU PERCHE, LUIGNY et environs (28) 545
NEVEUX 1830-1870 3 ASNIERES (92) 411
NEZAN 1644-1895 5 CHAMPEON (53) 776
NICAULT 1720-1826 3 CLUIS (36) 237
NICO(T) 1776-1833 3 PLUMELEC (56) 727
NICOLAS 1723-1880 5 PLESLIN, TRIGAVOU (22) 479
NICOLAS 1696-1988 8 BORDEAUX (33), CENON (17), LA BASTIDE (64), FLOIRAC (17) 232
NICOLAS 1590-1830 7 LE QUIOU, ST-JUVAT (22) 237
NICOLAS 1758-1933 4 CHAIL (79) 372
NICOLAS 1658-1972 3 NUBECOURT (55) 411
NICOLAS 1793-1892 3 LE THOLONET, MIMET (13) 669
NICOLAS 1717-1777 4 MARSEILLE (13) 411
NICOLAS -1826 3 CARANTEC (29) 7128
NICOLAS 1824-1867 3 MIRECOURT (88) 715
NICOLAS 1695-1899 6 CARANTEC, TAULE, HENVIC (29) 7128
NICOLAS (suite) 1732-1988 8 CAMBO-LES-BAINS, PAU (64), PARIS (75), TUNISIE (TU) 232
NICOLLE 1646-1878 7 GENNEVILLIERS (92) 411
NICOU 1659-1716 3 ASNIERES (92) 411
NICOUD 1691-1759 3 EVIRES (74) 7150
NICOULAS (voir NICOLAS) - 8   232
NICQUET 1619-1709 4 ASNIERES (92) 411
NIGON 1631-1907 9 JUZIERS (78) 7127
NIMAL 1751-1808 3 THUIN (B) 366
NIOCHAU 1713-1870 4 ORSONVILLE (78) 0
NIOCHET 1771-1993 6 PLELAN (22), RENNES (35), MADAGASCAR 346
NIOCHET (suite) 1771-1993 6 HENNEBONT, LORIENT (56), SAINT-FONS (69) 346
NION 1622-1737 3 BONNIERES (78) 917
NISI 1752-1774 3 SARRALBE (57) 802
NISON 1751-1942 5 VILLERS-POL, MARLY, ANZIN (59) 411
NIVET 1675-1943 7 SIMANDRE, CHALON-SUR-SAONE, TOURNUS (71) 957
NIVETTE 1817-1949 3 BLOIS, SUEVRES, VILLERBON (41) 711
NOBLET 1668-1754 4 CIVRY (78), ST-LUBIN-DE-LA-HAYE (28) 42
NOBLET 1650-1849 8 ILE-SAINT-DENIS (93) 411
NOBLET 1744-1805 3 MAULETTE (78) 916
NODIER 1801-1853 3 ASNIERES (92) 411
NOEL 1791-1974 4 VERBERIE (60), POISSY (78) 660
NOEL 1700-1856 3 VILOSNES (55), PARIS (75) 7120
NOEL 1600-1819 8 VALENCIENNES, TOURCOING (59) 854
NOIN 1746-1835 3 GARCHES, ST-CLOUD (92), BENNECOURT (78) 7143
NOL 1792-1879 4 VIROFLAY (78), PARIS (75) 833
NORBLIN 1760-1960 7 COURLON (89) 758
NORET 1665-1997 9 GRISELLES, FERRIERES (45) 758
NORMAND 1677-1763 3 NEUVY-EN-DUNOIS, COURBEHAYE (28) 618
NORMAND 1658-1802 4 BROU, LUIGNY, UNVERRE, VIEUVICQ (28) 523
NORMAND 1754-1826 4 CHEF-BOUTONNE (79) 372
NORMAND 1646-1703 3 YEVRES, GOHORY (28) 558
NORMAND 1795-1846 3 ASNIERES (92), GLAND (89) 411
NORMAND 1642-1716 3 MONDREVILLE (78) 211
NORMAND 1764-1913 5 COULOUTRE, MENESTREAU (58) 1019
NOTARD 1805-1839 3 DEUX-ACREN (B) 164
NOTELET 1725-1963 7 CONDE-SUR-L'ESCAUT (59) 239
NOTTAIRE 1725-1850 4 SERRIS, FERRIERES-EN-BRIE (77) 411
NOURRY 1802-1871 4 PLEAULE (56) 727
NOURY 1755-1868 5 LA CHAPELLE-D'AUNAINVILLE (28) 602
NOURY 1733-1824 3 BRAISNES (60), FLOCQUES, LE TREPORT (76) 990
NOURY (voir NOURRY) - 4   727
NOURY (suite) 1733-1824 3 ST MARTIN LE GAILLARD (76) 990
NOYON 1720-1835 4 MAINCOURT-SUR-YVETTE (78) 0
NOYSE 1617-1797 4 SAINTE-COLOMBE(58) 7047
NOZET (voir NOYSE) - 4   7047
OBIN (voir AUBIN) - 5   634
OBLET 1599-1684 3 HERBEVILLE (78) 211
OBRIOT 1637-1735 3 GENNEVILLIERS (92) 411
OCHS 1819-1866 4 AVENHEIM (67) 111
OCTAVE 1756-1835 3 RAMBERVILLERS, REMIREMONT (88) 168
ODBERT 1703-1788 3 AUTHON-LA-PLAINE, MEROBERT (91) 523
ODIOT 1716-1793 3 FONTENAY-LE-FLEURY (78) 0
OGEREAU (voir AUGEREAU) - 4   297
OHEIX 1735-1899 5 CAMPBON, NANTES (44) 715
OLIVIER 1795-1952 4 VILLENEUVE-ST-DENIS, JOSSIGNY (77) 411
OLIVIER 1615-1743 3 DAMPIERRE (78) 898
OLIVIER 1718-1829 4 LE VAL D'AJOL (88) 7150
OLIVIER 1595-1688 3 ST-AGIL (41) 929
OLIVIER 1752-1905 5 DIEPPE, LE TREPORT (76) 990
OLIVIER (suite) 1752-1905 5 ST MARTIN LE GAILLARD, TOUFFREVILLE S/EU (76) 990
OLIVRY 1786-1871 4 TILLAY-LE-PENEUX (28), BUCY-LE-ROI (45) 618
OLLEHAIN (d'ESTAIMBOURG) 1201-1460 8 ESTAIMBOURG, BOUVIGNIES, LENS (62) 854
OLLIER 1675-1762 3 GENNEVILLIERS (92) 411
OMNES 1704-1766 4 COATREVEN (22) 727
OMO (voir HOMO) - 5   237
ONFRAY 1630-1865 4 TINCHEBRAY (61) 516
ONNAING 1377-1618 5 VALENCIENNES (59) 854
ORANGE 1673-1832 5 LE MESNIL-AUBRY, CHAUVRY, BETHEMONT-LA-FORET (95) 389
ORANT (voir AURANT) - 3   952
ORIGAS 1815-1839 3 DIEFFENBACH, CHATENOIS (67) 7124
ORIOT 1762-1834 3 VERSAILLES (78), POITIERS (86) 708
ORLUT 1685-1845 3 GENOUILLE (86) 372
ORTILLON 1647-1765 5 BONNIERES (78) 797
ORU 1713-1832 4 CLAIREFONTAINE (78) 990
ORY/HORY 1717-1792 3 FOUGEROLLES (70) 7150
OSMONT 1671-1758 4 ANDRESY (78) 0
OSMONT -1811 4 CHERBOURG, BARFLEUR (50) 411
OUDART 1671-1827 3 PROUAIS (28) 523
OUDART 1550-1751 5 COUTICHES (59) 582
OUDART (voir HOUDARD) - 4   42
OUDER 1770-1920 3 Moselle (57) 103
OUDIN 1761-1951 4 BILLY-SOUS-MANGIENNES (55) 411
OUDIN (voir HOUDIN) - 9   1003
OUDINOT 1650-1764 3 SAMPIGNY (55) 237
OUDINOT 1621-1841 6 SILVAROUVRES, LAFERTE-SUR-AUBE (52) 352
OUDRY 1809-1948 3 VILLENEUVE-LE-COMTE (77) 411
OUIN 1605-1957 7 YZENGREMER (80) 29
OUROUZE 1768-1945 4 SAINT-PONCY, LASTIC, REZENTIERES (15), TRAPPES (78) 7055
OURSEL 1754-1812 3 FLINS-SUR-SEINE (78) 958
OUY 1715-1887 4 VICQ, BUC (78) 660
OVILLE 1729-1756 3 AMBERT (63) 902
OZENNE 1900-1996 3 SEPT-FRERES (14), MONTBRAY (50) 516
< Tableau précédent Tableau suivant >

Site optimisé pour les navigateurs Firefox, Opera et Internet Explorer 7 (IE 6 ne reconnaît pas la transparence de certaines images d'où des défauts de couleur... faites évoluer votre navigateur !!).
Certains documents consultables nécessitent le logiciel gratuit Acrobat Reader adobe
Pour tout problème de consultation : écrire au webmaster. © CGVY 2007