| noms | 
		prénoms | 
		commentaires | 
		Source | 
		Type | 
		Années | 
		
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		
	
		| Allain | 
		Jacques | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Amelot | 
		Charles | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Andry | 
		  | 
		au Sieur à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Angot | 
		Guillaume | 
		à la veuve pour terre vigne et bois | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Arnault | 
		  | 
		pour une demis année du loyer de la maison de la chaussée, occupée par des menuisiers | 
		CB | 
		NJ | 
		1682 | 
		
	
		| Aubert | 
		  | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Auger | 
		  | 
		aux héritiers de la veuve | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Auvry | 
		  | 
		au Sieur à Diancourt et Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Avenart | 
		Claude | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Avis | 
		Martin | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Aymé | 
		Jean | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Bachoux | 
		Jaques | 
		pour taillis à Varrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Baillebien | 
		Anne | 
		pour non jouissance de sa place à Versailles. | 
		CB | 
		NJ | 
		1687 | 
		
	
		| Bailleur | 
		Gilles | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Balagny | 
		Antoine | 
		pour terre à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Barangue | 
		Pierre | 
		Aux directeurs des créanciers de Pierre Barangue pour une maison terre à Satory | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Barant | 
		  | 
		au Sieur à Diancourt et Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Barat | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ | 
		1682 | 
		
	
		| Baraut | 
		  | 
		aux héritiers à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Baujer | 
		Jean | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bechery | 
		  | 
		à Trianon et à St. Pierre de Choisy-aux-Boeufs | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bellavoine | 
		  | 
		l'ainé pour terre labourable à Bailly et Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Bellefontaine | 
		  | 
		au Sieur à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Benezit | 
		Jacques | 
		pour terre et bois à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bergeron | 
		Jacques | 
		pour bois taillis à Viroflay | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Berruer | 
		Bernard | 
		pour terre à Fontenay | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Besche | 
		Louis | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besche | 
		Nicole | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besche | 
		Robert | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besche | 
		  | 
		voir Meslan | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besira | 
		Philippe | 
		hauteur de Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besira | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Besnart | 
		  | 
		au Sieur à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Besnart | 
		  | 
		à la veuve à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Betancourt | 
		Louis | 
		pour terre à Bois d'Arcy | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Bethery | 
		  | 
		pour un jardin au Roule | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Beville | 
		Catherine | 
		pour bois à Amblainvilliers | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Bienvenu | 
		  | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bierry | 
		  | 
		pour bois à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Billon | 
		  | 
		pour bois au terroir de Ruel | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Binanville | 
		  | 
		au Sieur à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Bioche | 
		  | 
		pour bois taillis à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Blamont | 
		  | 
		au Sieur à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Blanchet | 
		Gillette | 
		veuve Gilles Deforge, dans la ville | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Blanchet | 
		Nicole | 
		dans le premier parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Blanchet | 
		Simone | 
		dans le premier parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Blondeau | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Blondel | 
		Pierre | 
		à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Blondel | 
		Pierre | 
		aux héritiers pour bois et pré à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Boisseau | 
		Jean | 
		à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Boisseau | 
		  | 
		pour terre à l'étang de Bois d'Arcy | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Boisseaux | 
		  | 
		aux héritiers à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Boivin | 
		Gaspard | 
		pour marais à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Bon | 
		Marin | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Bon | 
		Pierre | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Bonmarché | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bonnaire | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bonnemain | 
		Fleurant | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bouchereau | 
		Jean Marie | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bouillant | 
		  | 
		au Sieur à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Boulin | 
		  | 
		à la veuve pour terre bois et pré à Bailly Vilvert Fontenay et Noiy | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Boullain | 
		  | 
		sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bourguignon | 
		  | 
		Mlle. à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Boursier | 
		  | 
		pour terre à Montreuil | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Boursy | 
		Charles | 
		pour taillis à Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Bousiard | 
		Claude | 
		voir Bréand Catherine | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bousiard | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bousiard | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Brassin | 
		Christophle | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bréand | 
		Catherine | 
		fille de Claude Bousiard | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Bréand | 
		Michel | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Brisset | 
		Claude | 
		pour terre à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Brisson | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Brissonnet | 
		  | 
		pour vignes au terroir de Louveciennes | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Brizart | 
		  | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Cadrot | 
		Michel | 
		voir Lavoine Pierre et Rémi Guillaume | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Cadrot | 
		  | 
		pour 1 arpent 87 perches de bois au terroir de Versailles | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Canot | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Carlu | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Carrier | 
		Jean | 
		pour bois à Ville d'Avray | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Catel | 
		Jaques | 
		Pour une maison écurie, cour et jardin à lui apartenants qui ont esté abatus. | 
		CB | 
		NJ | 
		1691 | 
		
	
		| Cavet | 
		Claude | 
		hauteur de Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Certain | 
		Louis | 
		voir De Volde Catherine | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Chapelain | 
		Nicolas | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Charon | 
		  | 
		au Sieur à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Chastelier | 
		  | 
		pour bois taillis au terroir de la Selle | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Chaumoy | 
		  | 
		Pour une maison scize à Luciennes et 31 arpens 80 perches d'héritage Acquis au nom de S. M. | 
		CB | 
		AQ | 
		1685 | 
		
	
		| Chesneau | 
		  | 
		dame | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Chevalier | 
		  | 
		aux héritiers à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Clément | 
		  | 
		pour bois au terroir de Ruel | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Clérambour | 
		  | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Coaslin le Duc de. | 
		  | 
		pour son dédomagement de la place qui luy a esté prise à Versailles pour faire la rue du costé du grand commun. | 
		CB | 
		AQ | 
		1685 | 
		
	
		| Cocherel | 
		Magdeleine | 
		pour terres au terroir de Villepreux | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Codony | 
		  | 
		au Sieur à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Colet | 
		Nicole | 
		veuve Robert Gatebois pour bois taillis au Buisson de Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Collet | 
		François | 
		pour l'augmentation du parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Compin | 
		  | 
		à la veuve à Trapes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Connestable | 
		Jean | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Contour | 
		Gérard | 
		pour bois à Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Convenant | 
		Louis | 
		dans le petit parc et Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Coquart | 
		Antoine | 
		pour terre à St. Cyr | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Corbet | 
		  | 
		pour terre à Bailly et Noisy | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Cordier | 
		Jean | 
		à Trianon pour terre à Rocquencourt | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Cordier | 
		Louis | 
		à Trianon | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Cordier | 
		Louis | 
		pour terre à Rocquencourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Cordier | 
		Nicolas | 
		aux hériters | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Cordier | 
		  | 
		sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Corest | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Coret | 
		Pierre | 
		pour terre à bailly | 
		CB | 
		NJ & AQ | 
		1681 1682 | 
		
	
		| Cornuel | 
		  | 
		pour une maison occupée par les Mousquetaires. | 
		CB | 
		NJ | 
		1686 | 
		
	
		| Cossart | 
		Philippe | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Coulon | 
		  | 
		pour bois taillis à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Cousturier | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Cresset | 
		Pierre | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Crosnier | 
		Claude | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Crosnier | 
		Germaine | 
		veuve d'Etienne Rice pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Crosnier | 
		Jean | 
		l'ainé pour terre sur les hauteurs de Marly et Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Crosnier | 
		Louis | 
		pour terre à Louveciennes | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Crosnier | 
		Martin | 
		pour bois à Marly et Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Crosnier | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Crosnier | 
		  | 
		aux frères pour terre à Louveciennes | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Daguerre | 
		  | 
		au Sieur à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| D'Alluy | 
		  | 
		D'Achères, pour bois à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Daminois | 
		  | 
		pour bois taillis à Ville d'Avray | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Daré | 
		Bonaventure | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Darnault | 
		  | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Darragon | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Daudet | 
		Claude | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Daumet | 
		  | 
		pour terre à l'étang de Bois d'Arcy à Diancourt | 
		CB | 
		NJ AQ | 
		1681 | 
		
	
		| D'Auxerre | 
		Antoine | 
		pour bois à Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De Baran | 
		Antoine | 
		pour terre labourable à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Belièvre | 
		  | 
		à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De Bellancourt | 
		  | 
		prieur de Rémoulin pour terre aux prieuré de Rémoulin | 
		CB | 
		NJ | 
		1682 | 
		
	
		| De Bellancourt | 
		  | 
		Curé Prieur de Rennemoulin pour bois à Rennemoulin | 
		CB | 
		AQ | 
		1983 | 
		
	
		| De Berulle | 
		  | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De Boutervilliers | 
		Elisabeth | 
		épouse du Sieur Hémerypour bois taillis à Viroflay, Ville d'Avray et Montreuil | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Comminges | 
		Louis | 
		à la veuve pour bois de taillis aux terroir de Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De La Barre | 
		  | 
		pour bois et taillis à Bougival | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De La Boulaye | 
		  | 
		pour terre au Chesnay | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De La Croix | 
		André | 
		pour terre à Rocquencourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De La Frainay | 
		  | 
		au Sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De La Roue | 
		  | 
		pour vigne à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De La Valle | 
		  | 
		pour bois au terroir de Marne | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De La Vigne | 
		Jean | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Laistre | 
		Joseph | 
		pour terre au avenues de Noisy et des Glesières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De Laleu | 
		Léonard | 
		dans l'augmentation du parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Leau | 
		Jaques | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De L'Espine | 
		  | 
		au Sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Livet | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De Meulle | 
		  | 
		sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Montholon | 
		Anne | 
		pour bois à Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De Moussy | 
		  | 
		dame | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Née | 
		  | 
		pour bois taillis aux Chesnay | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De Nyert | 
		  | 
		pour une maison à Versailles | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De Ratabon | 
		  | 
		Sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Saint Mars | 
		Nicolas | 
		dans le petit parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Sopite | 
		  | 
		seigneur de Louvecienne pour terre à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De Sotteville | 
		  | 
		pour bois à Ville d'Avray | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| De Toubeau | 
		  | 
		au Sieur à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De Vaux | 
		  | 
		pour terre bois et Pré au terroir de Noisy | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| De Vienne | 
		  | 
		pour futaie à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| De Vilcoq | 
		Antoine | 
		pour bois à Verrières | 
		CB | 
		NJ | 
		1682 | 
		
	
		| De Vilcoq | 
		Nicolas | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
		| De Villarois | 
		  | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De Voisins | 
		  | 
		à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| De Volde | 
		Catherine | 
		veuve Certain Louis, pour l'augmentation du parc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Dedouet | 
		  | 
		au héritiers à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Deforge | 
		Gilles | 
		voir Blanchet Gillette | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Delaune | 
		  | 
		au Sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Delestre | 
		  | 
		sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Denis | 
		Louis | 
		pour terre et pré dans l'avenue de Noisy | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Denize | 
		Gilles | 
		voir Denize Louise | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Denize | 
		Louis | 
		voir Guillaume Jaqueline | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Denize | 
		Louise | 
		à la veuve et autre
			enfants de déffunte Thomase Mauget et Denize Gilles
			créanciers pour héritage sciz dans le petit parc de
			Versailles | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Des Bréviaires | 
		  | 
		pour supplément de partie d'héritage occupé par les travaux de Versailles. | 
		CB | 
		NJ | 
		1687 | 
		
	
		| Des Marchais | 
		  | 
		au Sieur | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Deschamps | 
		Noëlle | 
		veuve de louis Chesneau pour remboursement d'une Maison démolie. | 
		CB | 
		NJ | 
		1686 | 
		
	
		| Deslouyt | 
		  | 
		pour une maison dans le vieux Versailles occupée par les inspecteurs | 
		CB | 
		NJ | 
		1686 | 
		
	
		| Desmonts | 
		Remy | 
		à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Desmoulins | 
		Guillaume | 
		dans le petit parc, hauteur de Satory pour bois à Montreuil | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Desmoulins | 
		  | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Desmoulins | 
		  | 
		Voir Potier | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Despoix | 
		  | 
		pour vignes à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ & AQ | 
		1681 1682 | 
		
	
		| Desrochers | 
		Daniel | 
		pour bois aux terroir de Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Desrochet | 
		  | 
		à Diancourt | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Dolbeau | 
		Jean | 
		au héritiers pour une maison à eux appartenant | 
		CB | 
		NJ | 
		1686 | 
		
	
		| Doublet | 
		Agnès | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Drajon | 
		  | 
		aux héritiers à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Du Tillet | 
		Charles | 
		pour terre dans les avenues de Versailles | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Du Val | 
		Nicole | 
		pour terre au terroir du Chesnay | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Du Vau | 
		Germaine | 
		pour terre à Rueil | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Du Vau | 
		Marguerite | 
		pour terre à Rueil | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Du Vau | 
		Marie | 
		pour terre à Rueil | 
		CB | 
		AQ | 
		1684 | 
		
	
		| Dubois | 
		  | 
		pour vignes à Louvecienne | 
		CB | 
		NJ & AQ | 
		1681 1682 | 
		
	
		| Duc de Chevreuse | 
		  | 
		Pour dédomager de 276
			thoises de terre en superficie qui ont esté prise dans sa
			place à Versailles pour y construire les logements des
			jardiniers de S. M. | 
		CB | 
		NJ | 
		1685 | 
		
	
		| Duché | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Dufresnoy | 
		  | 
		Pour une maison acquise pour le roy. | 
		CB | 
		NJ | 
		1693 | 
		
	
		| Dupont | 
		  | 
		pour terre bois et chataigniers | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Duquesnay | 
		François | 
		pour bois taillis à Jouy | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Durand | 
		Suzane | 
		pour bois à Buc | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Duval | 
		Pierre | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Famillon | 
		  | 
		à Trappes | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Fillon | 
		  | 
		pour non jouissance à cause des travaux de la rivière d'Eure | 
		CB | 
		NJ | 
		1687 | 
		
	
		| Fleuret | 
		Jean | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Fleuret | 
		Louis | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Fontaine | 
		François | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Fontaine | 
		Jaques | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Fontaine | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Forge | 
		Louis | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Fortier | 
		Gilles | 
		pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Fournier | 
		  | 
		à la veuve | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Fourville | 
		  | 
		à la veuve à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Frade | 
		Louis | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| François | 
		Jean | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| François | 
		Jean | 
		pour terre à Louveciennes | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Gaigne | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Galland | 
		François | 
		à la veuve pour bois taillis à Ville d'Avray | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Gallé | 
		  | 
		à Montigny | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Garnier | 
		  | 
		pour terre à l'etang de Bois d'Arcy | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Garreau | 
		Michel | 
		pour terre à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Gassé | 
		  | 
		M, le Comte pour bois taillis dépendants du comté de Jouy | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Gatebois | 
		Robert | 
		voir Nicole Colet | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Gatée | 
		  | 
		pour terre dans l'étang du Bois d'Arcy | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gaudet | 
		Charles | 
		pour vignes à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Gaudet | 
		Jean | 
		pour vignes à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Gaudin | 
		  | 
		pour terre sur les hauteurs de Rocquencourt | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Germain | 
		Claude | 
		à la veuve à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Germain | 
		Jean | 
		à la veuve à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Gobinard | 
		Elisabeth | 
		aux héritiers | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Godart | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Goulier | 
		Philippes | 
		pour terre pré et vignes au Glissières et au Chesnay | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Gourlié | 
		Claude | 
		aux parc-aux cerfs pour terre à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlié | 
		Denis | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlié | 
		Louis | 
		l'ainé | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlié | 
		Louis | 
		le jeune, sur la hauteur de Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlié | 
		Pierre | 
		hauteur de Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlier | 
		Roberde | 
		veuve Jubin pour terre et bois à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Gourlier | 
		  | 
		Aux héritiers | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Guerinet | 
		  | 
		  | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Guignard | 
		  | 
		pour terre aux terroir de glizières | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Guillaume | 
		Jaqueline | 
		veuve Denize Louis, dans le parc-aux-cerfs | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Guillois | 
		  | 
		pour terre à Louvecienne et Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Guitard | 
		  | 
		Seigneur de Marly pour paturage à Marly | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Hagard | 
		Marie | 
		veuve de Pierre Le Comte taillis Au Buisson de Verrières | 
		CB | 
		AQ | 
		1683 | 
		
	
		| Hamet | 
		Gabriel | 
		Aux héritiers, à Satory | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Hardi | 
		  | 
		pour taillis à Buc | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Hardy | 
		Claude | 
		aux héritiers | 
		CB | 
		NJ | 
		1681 | 
		
	
		| Hardy | 
		  | 
		à la veuve à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Harouard | 
		Pierre | 
		  | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Harvet | 
		  | 
		à la veuve à Plaisir | 
		CB | 
		AQ | 
		1681 | 
		
	
		| Haulmore | 
		  | 
		pour terre au terroir de la selle | 
		CB | 
		AQ | 
		1682 | 
		
	
		| Hautemps | 
		Guy | 
